Din il-prodotti tas-serje ta 'kuntatt ma' trattament tal-wiċċ miksi bid-deheb jew bil-fidda;l-apparat tas-sokit pinjack plug, it-terminal huwa press-fit, iwweldjar u bord (PCB) tliet tip.
Din il-prodotti tas-serje ta 'kull tip ta' pin normalment ikollhom tliet tulijiet jistgħu jintgħażlu, rispettivament huwa l-pin twil, pin tat-tip standard u pin qasir, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'utenti ta' bżonnijiet differenti;tista 'wkoll tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet tal-utent tad-dwana.
Nota: L-għażla tal-materjal tal-kuruna tar-rebbiegħa hija l-bronż tal-berillju ta 'qawwa għolja ta' elastiċità għolja.Bi struttura tal-kuruna tar-rebbiegħa b'jack tal-wiċċ ta 'kuntatt bl-ark lixx, plagg huwa artab, u jista' jiżgura l-wiċċ ta 'kuntatt massimu.Għalhekk l-istruttura tal-kuruna tar-rebbiegħa tar-reżistenza tal-kuntatt tal-jack hija baxxa (pressjoni baxxa), iż-żieda fit-temperatura hija żgħira, u r-reżistenza sismika, l-abbiltà kontra l-vibrazzjoni hija għolja ħafna, għalhekk l-istruttura tal-kuruna tar-rebbiegħa tal-prodotti b'għoli.
Vultaġġ nominali (Volts) | 250V |
Umdita relattiva | 90% -95% (40±2°C) |
Karatteristiċi elettriċi | Taħt it-tabella |
Ħajja | 800 |
Temperatura tax-Xogħol (°C) | -55 ° C sa + 125 ° C |
Vibrazzjoni | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Mudell | Daqs tal-kuntatt | Kwantità | Toqba nru. | Kurrent nominali(A) | Reżistenza tal-kuntatt(mΩ) | Jiflaħ vultaġġ(VAC) | Reżistenza għall-iżolazzjoni(MΩ ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Kuntatt Daqs 20 # Pin
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-07YD | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Tazza tal-istann, Standard | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Tazza tal-istann, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Tazza tal-istann, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB denb,Standard | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB denb, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB denb, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kuntatt Daqs 20 # Socket
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB |
| N/A | 1.20 |
Tazza tal-istann | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
PCB denb | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
Kuntatt Daqs 12 # Pin
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-09YA | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, Standard | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB denb,Standard | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB denb, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB denb, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kuntatt Daqs 12 # Socket
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | N/A | 2.60 | |
Hot plug crimp | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Tazza tal-istann | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
Tazza tal-istann tal-plagg sħun | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB denb | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
Hot plug PCB denb | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kuntatt Daqs 8 # Pin
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-05YA | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Tazza tal-istann, Standard | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB denb,Standard | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
PCB denb, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kuntatt Daqs 8 # Socket
Tip ta' Terminazzjoni | Kuntatt parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | N/A | 4.50 | |
Tazza tal-istann | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
PCB denb | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |