Din is-serje ta 'prodotti ta' kuntatt ma 'trattament tal-wiċċ tad-deheb jew tal-fidda; L-apparat tas-sokit tal-plug pinjack, it-terminal huwa pressa, iwweldjar u bord (PCB) bi tliet tip.
Din il-prodotti tas-serje ta 'kull tip ta' pin ġeneralment ikollhom tliet tulijiet li jistgħu jintgħażlu, rispettivament huwa l-brilli twal, pin tat-tip standard u pin qasir, biex jissodisfaw il-bżonnijiet ta 'utenti ta' bżonnijiet differenti; Jista 'jkun ibbażat ukoll fuq ir-rekwiżiti tal-utent tad-dwana.
Nota: L-għażla tal-materjal tal-kuruna tar-rebbiegħa hija l-elastiċità għolja tal-bronż tal-berillju b'qawwa għolja. Bl-istruttura tal-kuruna tar-rebbiegħa bil-jack tal-wiċċ tal-kuntatt bl-ark lixx, il-plagg huwa artab, u jista 'jiżgura l-wiċċ massimu ta' kuntatt. Għalhekk l-istruttura tal-kuruna tar-rebbiegħa tar-reżistenza għall-kuntatt tal-jack hija baxxa (pressjoni baxxa), iż-żieda fit-temperatura hija żgħira, u r-reżistenza sismika, il-kapaċità ta 'kontra l-vibrazzjoni hija għolja ħafna, u għalhekk l-istruttura tal-kuruna tar-rebbiegħa tal-prodotti bl-għoli.
Vultaġġ Rated (Volts) | 250v |
Umdità relattiva | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Karatteristiċi elettriċi | Taħt it-tabella |
Ħajja | 800 |
Temperatura tax-xogħol (° Ċ) | -55 ° C sa + 125 ° C. |
Vibrazzjoni | 10 ~ 2000Hz 147m / s2 |
Mudell | Daqs tal-kuntatt | Kwantità | Toqba Nru. | Kurrent klassifikat(A) | Reżistenza għall-kuntatt(Mω) | Jirringrazzja l-vultaġġ(Vac) | Reżistenza għall-insulazzjoni(Mω) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | > 2000 | > 3000 |
12 # | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20 # | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Daqs tal-kuntatt 20 # pin
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N / a | 1.20 | 1.01 |
Crimp,Premja | DJL37-01-07YE | 11.9 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Tazza tal-istann, standard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Tazza tal-istann, premessa | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Tazza tal-istann, postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Denb tal-PCB,Standard | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-07bf | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Daqs tal-kuntatt 20 # sokit
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB | | N / a | 1.20 |
Tazza tal-istann | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Denb tal-PCB | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Daqs tal-Kuntatt 12 # pin
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-09ya | ![]() | 10.9 | N / a | 2.60 | 2.38 |
Crimp,Premja | DJL37-01-09YB | 11.7 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, standard | DJL37-01-09ha | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Tazza tal-istann, premessa | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Tazza tal-istann, postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Denb tal-PCB,Standard | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Daqs tal-kuntatt 12 # sokit
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | ![]() | N / a | 2.60 |
Crimp hot plug | DJL37-02-05Gyr | N / a | 2.60 | |
Tazza tal-istann | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Tazza tal-istann tal-plug sħun | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
Denb tal-PCB | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Tail tal-PCB Hot Plug | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kuntatt Daqs 8 # Pin
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Standard | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N / a | 4.5 | 3.60 |
Crimp,Premja | DJL37-01-05YB | 12.0 | N / a | 4.5 | 3.60 | |
Tazza tal-istann, standard | DJL37-01-03ha | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Tazza tal-istann, premessa | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Denb tal-PCB,Standard | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Daqs tal-kuntatt 8 # sokit
Tip ta 'terminazzjoni | Kuntatt Parti Nru. | Dimensjonijiet | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | ![]() | N / a | 4.50 |
Tazza tal-istann | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Denb tal-PCB | DJL37-02-04b | ![]() | 7.3 | 3.60 |