• Konnetturi tal-enerġija Anderson u kejbils tal-enerġija

Ipplaggja C14 b'SJT 14AWG/16AWG/18AWG * 3C

Deskrizzjoni qasira:

Parametri:

Vultaġġ elettriku: 125 v / 250 v

Fluss tal-elettriku: 10A /13 A/15A

Speċifikazzjonijiet tal-wajers: SPT-2, SJT, SVT, HPN, SPT-2-R, SJT-R, SVT-R, HPN-R

Rikonoxximent: UL, CUL

Mudell Standard Disponibbli bil-kurduni Ċertifikazzjoni
UE-314S IEC C14 SPT-2 18AWG * 3C 10A 125/250V UL,CUL
SJT 18AWG * 3C 10A 125/250V UL,CUL
SVT 18AWG * 3C 10A 125/250V UL,CUL
HPN 18AWG * 3C 10A 125/250V UL,CUL
SPT-2-R 18AWG * 3C 10A 125/250V UL
SJT-R 18AWG * 3C 10A 125/250V UL
SVT-R 18AWG * 3C 10A 125/250V UL
HPN-R 18AWG * 3C 10A 125/250V UL
SPT-2 16AWG * 3C 13A 125/250V UL,CUL
SJT 16AWG * 3C 13A 125/250V UL,CUL
SVT 16AWG * 3C 13A 125/250V UL,CUL
SPT-2-R 16AWG * 3C 13A 125/250V UL
SJT-R 16AWG * 3C 13A 125/250V UL
SVT-R 16AWG * 3C 13A 125/250V UL
HPN 16AWG * 3C 15A 125/250V UL,CUL
HPN-R 16AWG * 3C 15A 125/250V UL
SJT 14AWG * 3C 15A 125/250V UL,CUL
SJT-R 14AWG * 3C 15A 125/250V UL

 

 


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott


  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna